
- United States
- Nigeria
Unavailable
Kalu Ezinne
Roma
- 1
- 2
1.73
1992
Highlights
Statistics
2022-23 season (Turkey-KBSL)
Summary | |||||||||||||||
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | EFF |
Kayseri | 4 | 147 | 87 | 27-43 | 3-9 | 24-32 | 2 | 9 | 11 | 15 | 17 | 0 | 18 | 11 | 73 |
AVERAGES | |||||||||||||||
Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | EFF |
Kayseri | 4 | 36.8 | 21.8 | 62.8% | 33.3% | 75.0% | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 0.0 | 4.5 | 2.8 | 18.3 |
2022-23 season (Russia-PBL)
Player Percentage of Team's offensive stats | |||||||||||||||||||||||
Total Points | 2FGP | 3FGP | FT | Assists | |||||||||||||||||||
PTS | Tm | Tm% | 2FGM | Tm | Tm% | 2FGA | Tm | Tm% | 3FGM | Tm | Tm% | 3FGA | Tm | Tm% | FTM | Tm | Tm% | FTA | Tm | Tm% | AS | Tm | Tm% |
21.8 | 73.5 | 29.7% | 6.8 | 24.3 | 28.0% | 10.8 | 49.5 | 21.8% | 0.8 | 3.3 | 24.2% | 2.3 | 18.0 | 12.8% | 6.0 | 15.3 | 39.2% | 8.0 | 20.3 | 39.4% | 3.8 | 13.5 | 28.1% |
2022-23 season (Turkey-KBSL)
Player Percentage of Team's defensive stats | |||||||||||||||||||||||
Off. Rebounds | Def. Rebounds | Total Rebounds | Blocks | Steals | |||||||||||||||||||
RO | Tm | Tm% | RD | Tm | Tm% | RT | Tm | Tm% | BL | Tm | Tm% | ST | Tm | Tm% | |||||||||
0.5 | 9.0 | 5.6% | 2.3 | 22.0 | 10.5% | 2.8 | 31.0 | 9.0% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 4.5 | 9.3 | 48.4% |
2022-23 season (Russia-PBL)
PER 40 MINUTES | ||||||||||||
PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | EFF |
23.6 | 7.3 | 0.8 | 6.5 | 0.5 | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 0.0 | 4.9 | 3.0 | 19.8 |
Career
2022-23 | Bellona Kayseri Basketbol (Turkey-KBSL): 4 games: 21.8ppg, 2.8rpg, 3.8apg, 4.5spg, in Nov.'22 moved to Dynamo Kursk (Russia-PBL, starting five): 30 games: 10.4ppg, 2.4rpg, 2.6apg, Steals-2(2.3spg), FGP: 47.5%, 3PT: 41.0%, FT: 82.8% |
2021-22 | Landerneau Bretagne Basket (France-LFB): 5 games: 12.2ppg, 3.6rpg, 2.4apg, 2.6spg, FGP: 37.5%, 3PT: 25.0%, FT: 67.9% |
2020-21 | Landerneau Bretagne Basket (France-LFB, starting five): 21 games: 13.1ppg, 3.6rpg, 4.0apg, Steals-4(2.1spg), FGP: 44.9%, 3PT: 22.2%, FT: 87.1%; EuroCup: 3 games: 14.7ppg, 2.7rpg, 3.7apg, 2.0spg, FGP: 54.5%, 3PT: 36.4%, FT: 61.5% |
2019-20 | Landerneau Bretagne Basket (France-LFB, starting five): 16 games: Score-4(15.5ppg), 3.4rpg, 3.2apg, Steals-5(2.1spg), FGP: 55.6%, 3PT: 25.5%, FT: 80.7% |
2018-19 | In Nov.'18 signed at Gruener Stern Keltern (Germany-DBBL, starting five): 21 games: 13.5ppg, 2.3rpg, 2.5apg, Steals-4(2.1spg), FGP: 51.6%, 3PT: 30.0%, FT: 80.6% |
2017-18 | Vasas Akademia (Hungary-A Division, starting five): 18 games: Score-2(17.0ppg), 3.4rpg, 3.9apg, Steals-1(3.3spg), FGP: 52.0%, 3PT: 21.7%, FT: 78.3% |
2016-17 | Olivais/UrgiCentro-SAN Coimbra (Portugal-Liga Feminina, starting five): 26 games: Score-1(21.5ppg), 4.0rpg, Assists-3(4.3apg), Steals-1(4.2spg), FGP: 53.3%, 3PT: 27.3%, FT: 78.4% |
2015-16 | Clube Desportivo Torres Novas (Portugal-Liga Feminina): 21 games: Score-2(22.7ppg), 6.0rpg, Assists-1(5.1apg), Steals-1(4.0spg), FGP: 44.7%, 3PT: 23.3%, FT: 72.7% |
2014-15 | Savannah St. (NCAA, starting five): 29 games: 16.1ppg, 4.4rpg, 3.1apg, 3.2spg, FGP: 45.0%, 3PT: 24.2%, FT: 73.3% |
2013-14 | Savannah St. (NCAA, starting five): 32 games: 16.1ppg, 3.8rpg, 3.4apg, 2.7spg, FGP: 46.7%, 3PT: 25.9%, FT: 66.8% |
2012-13 | Savannah St. (NCAA, starting five): 12 games: 13.4ppg, 2.7rpg, 2.9apg, 2.8spg, FGP: 52.6%, 3PT: 40.7%, FT: 66.7% |
2011-12 | Savannah St. (NCAA, starting five): 30 games: 17.6ppg, 4.0rpg, 2.8apg, 2.7spg, FGP: 32.0%, 3PT: 21.9%, FT: 71.7% |
2010-11 | Savannah St. (NCAA, starting five): 26 games: 15.4ppg, 3.2rpg, 2.9apg, 3.1spg, FGP: 41.7%, 3PT: 30.1%, FT: 61.7% |
2009-10 | Newark, NJ / Science Park High School |
Achievements
Russian PBL Finalist - 2023Russian PBL Regular Season Runner-Up - 2023
Eurobasket.com All-Russian PBL Honorable Mention - 2023
Russian PBL - 2023 (Player of the Week Rd.1)
Afrobasket.com All-FIBA Afrobasket 1st Team - 2021
Afrobasket.com All-FIBA Afrobasket Best Guard - 2021
FGP: 50.0%, 3PT: 30.8%, FT-2(88.9%)
FIBA Women's Afrobasket in Yaounde (Cameroon) - 2021 (Gold): 5 games: 12.4ppg, 3.0rpg, Assists-4(4.6apg), 1.6spg,
76.9%
Olympic Games in Tokyo (Japan) - 2021: 3 games: 12.3ppg, 4.0rpg, 3.7apg, Steals-3(2.3spg), FGP: 46.2%, 3PT: 20.0%, FT:
Eurobasket.com All-Olympic Games Honorable Mention - 2021
Eurobasket.com All-French LFB Honorable Mention - 2021
French LFB - 2021 (Player of the Week Rd.8)
Eurobasket.com French LFB All-Imports Team - 2020
Eurobasket.com All-French LFB 1st Team - 2020
Eurobasket.com All-French LFB Guard of the Year - 2020
FIBA Olympic Qualifying Tournament in Belgrade (Serbia) - 2020: 3 games: 16.0ppg, 2.7rpg, 4.3apg, Steals-5(2.3spg), FGP: 63.6%, 3PT: 27.3%, FT: 84.6%
FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament - 2019: 2 games: 12.0ppg, 7.0rpg, 2.5apg, Steals-2(4.5spg)
Afrobasket.com All-Afrobasket 1st Team - 2019
Afrobasket.com All-Afrobasket Best Guard - 2019
Afrobasket.com All-Afrobasket MVP - 2019
Afrobasket in Dakar (Senegal) - 2019 (Gold): 5 games: 13.0ppg, 2.6rpg, Assists-5(3.2apg), Steals-1(3.0spg), FGP: 45.5%, 3PT: 30.0%, FT: 63.0%
Eurobasket.com All-German DBBL 2nd Team - 2019
German DBBL Finalist - 2019
German DBBL Regular Season Runner-Up - 2019
World Championships in Tenerife (Spain) - 2018: 7 games: 10.6ppg, 3.0rpg, 4.1apg, Steals-2(2.4spg), FGP: 31.6%, 3PT: 32.1%, FT: 67.6%
Eurobasket.com All-Hungarian League Honorable Mention - 2018
Eurobasket.com All-Hungarian League Defensive Player of the Year - 2018
Hungarian A Division - 2018 (Player of the Week Rd.19)
Afrobasket.com All-African Championships 2nd Team - 2017
Afrobasket in Mali - 2017 (Gold): 8 games: 11.6ppg, 2.6rpg, 3.0apg, Steals-2(2.4spg), FGP: 49.0%, 3PT: 28.6%, FT: 75.8%
Eurobasket.com Portuguese League All-Imports Team - 2017
Eurobasket.com All-Portuguese League 1st Team - 2017
Eurobasket.com All-Portuguese League Forward of the Year - 2017
Portuguese League Regular Season Champion - 2017
Portuguese Liga Feminina - 2017 (Player of the Week: 3 times)
Portuguese Federation Cup Semifinals - 2017
Portuguese Supercup Finalist - 2017
Olympic Games Additional Qualifying Round in Nantes (France) - 2016: 2 games: 8.5ppg, 3.0apg, 1.0spg
Nigerian National Team - 2016, 20
Eurobasket.com All-Portuguese League 2nd Team - 2016
Portuguese Liga Feminina All-Star Game - 2016
MEAC All-Tournament 1st Team - 2015
All-MEAC 1st Team - 2015
MEAC Tournament Winner - 2015
MEAC Regular Season Runner-Up - 2015
MEAC All-Tournament Team - 2014
All-MEAC 3rd Team - 2014
MEAC Tournament Semifinals - 2014
Nigerian U19 National Team - 2011